詳情介紹
| 品牌 | ADMOTEC | 應用領域 | 綜合 |
|---|
瑞士Admotec 軸角度傳感器 檢測位置
一、產品簡介
Admotec RO3620-M-R010為瑞士原廠Rotasyn系列無框架、無刷、變磁阻式旋轉變壓器,采用實心無繞組轉子結構,部件結構精簡、故障點少、運行穩定性高。產品依托非接觸式測量原理,無機械磨損,適配高速、強振動、寬溫域等嚴苛工況,可實現360°全量程絕對位置檢測,上電無需回零校準,廣泛適配伺服電機、高速主軸、航空航天、液壓系統、井下設備等高精度位置與轉速反饋場景,可兼容市面通用R/D解碼芯片使用。
二、機械結構參數
參數項目 | 技術指標 |
|---|---|
產品結構形式 | 無框架、無刷、實心轉子變磁阻旋轉變壓器 |
定子外徑 | 36mm |
氣隙直徑 | 20mm |
適配最大軸徑 | 12mm |
額定徑向氣隙 | 0.3mm(標稱值) |
產品重量 | 85g |
轉子轉動慣量 | 10.9g·cm2 |
最高允許轉速 | 100000RPM |
引出線規格 | 26AWG,標準引線長度300mm |
三、電氣性能參數
參數項目 | 技術指標 |
|---|---|
勵磁電壓幅值 | 2~12Vrms(常規推薦4~12Vrms) |
勵磁頻率 | 5~50kHz(常規推薦10kHz) |
變壓比 | 0.5V/V ±10% |
初級直流電阻(勵磁) | 17.0Ω ±10%(標稱) |
次級直流電阻(正/余弦) | 24.5Ω ±10%(標稱) |
絕緣電阻 | 最小100MΩ |
繞組間耐壓 | 300Vac(50Hz,1min) |
繞組對殼體耐壓 | 500Vac(50Hz,1min) |
四、精度與檢測性能
參數項目 | 技術指標 |
|---|---|
測量方式 | 360°全量程絕對位置模擬檢測 |
典型角度誤差 | ±30弧分 |
最大角度誤差 | ±60弧分 |
重復性精度 | ±1弧分 |
掃掠角 | ±30° |
五、環境與抗擾參數
參數項目 | 技術指標 |
|---|---|
工作溫度范圍(M型) | -25℃~+150℃ |
抗振動性能 | 10G(10~500Hz,持續0.5小時) |
抗沖擊性能 | 20G |
耐壓適配 | 可適配高壓浸沒工況,耐受70bar壓力環境 |
抗干擾特性 | 比率式傳感架構,電磁擾動耐受能力優異 |
六、產品核心特性(合規推廣)
1. 無刷實心轉子結構,無線圈、無軸承、無機械接觸磨損,使用壽命長,運維頻次低;
2. 恒定氣隙設計,受溫度波動、機械振動影響小,長期測量穩定性良好;
3. 寬溫、耐壓、抗振動,適配油氣浸沒、戶外、高溫車間等復雜嚴苛工況;
4. 絕對式位置輸出,上電無需校準回零,適配連續不間斷工業作業場景;
5. 電氣兼容性強,可匹配市面主流R/D轉換器,適配各類伺服控制系統升級替換。
瑞士Admotec 軸角度傳感器 檢測位置
留言詢價


您的位置:
在線交流
QQ交談